|
Gaine de protection tressée |
|
| Référence | Ø | Rouleau |
|---|---|---|
| 14.134.10 | 10 mm | 100 m |
| 14.134.15 | 15 mm | 50 m |
| 14.134.20 | 20 mm | 50 m |
| 14.134.25 | 25 mm | 50 m |
| 14.134.30 | 30 mm | 50 m |
|
|
|
En stock
|
Gaine de protection tressée |
|
| Référence | Ø | Rouleau |
|---|---|---|
| 14.134.10 | 10 mm | 100 m |
| 14.134.15 | 15 mm | 50 m |
| 14.134.20 | 20 mm | 50 m |
| 14.134.25 | 25 mm | 50 m |
| 14.134.30 | 30 mm | 50 m |
|
|
|
| Poids | 1.025 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |