|
Hublots RONDS à bague fine |
|
| Référence | Passage mm | Ø encastrement mm | Ø hors-tout mm | Col utile mm |
|---|---|---|---|---|
| 19.697.03 | 100 | 125 | 150 | 12 |
| 19.697.04 | 125 | 152 | 180 | 12 |
| 19.697.05 | 150 | 177 | 200 | 12 |
|
||
En stock
|
Hublots RONDS à bague fine |
|
| Référence | Passage mm | Ø encastrement mm | Ø hors-tout mm | Col utile mm |
|---|---|---|---|---|
| 19.697.03 | 100 | 125 | 150 | 12 |
| 19.697.04 | 125 | 152 | 180 | 12 |
| 19.697.05 | 150 | 177 | 200 | 12 |
|
||
| Poids | 0.87 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |