|
hublots RONDS |
|
| Référence | Passage mm | Ø chant mm | Ø hors-tout mm | Col utile mm |
|---|---|---|---|---|
| 19.697.01 | 165 | 195 | 268 | 20/50 |
| 19.697.02 | 200 | 230 | 300 | 20/50 |
| 19.697.22 | 345 | 382 | 480 | 20/47 |
|
||
En stock
|
hublots RONDS |
|
| Référence | Passage mm | Ø chant mm | Ø hors-tout mm | Col utile mm |
|---|---|---|---|---|
| 19.697.01 | 165 | 195 | 268 | 20/50 |
| 19.697.02 | 200 | 230 | 300 | 20/50 |
| 19.697.22 | 345 | 382 | 480 | 20/47 |
|
||
| Poids | 7.775 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |