|
Raccord pour tube Ć 22 mm. |
|
| RƩfƩrence | Foto Articolo | Description | Pivot / trou mm |
|---|---|---|---|
| 46.377.03 | ![]() |
Joint coulissant et colliers | 6 |
| 46.377.13 | ![]() |
Capuchon tƩrminal | 6 |
| 46.377.21 | ![]() |
Plaquette latƩrale | 6 |
| 46.377.31 | ![]() |
Pied Ć fourche | 6 |
|
|
|
| 46.377.03 | 46.377.13 | 46.377.21 |
46.377.31 |

















