|
Joints pour câbles électriques en plastique |
|
| Référence | A | B | C | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 14.155.01 | 14,5 mm | 8,6 mm | 6,5 mm | 100 |
| 14.155.02 | 17,2 mm | 10 mm | 7,9 mm | 100 |
| 14.155.03 | 22,2 mm | 11,1 mm | 9,1 mm | 100 |
|
|
|
En stock
|
Joints pour câbles électriques en plastique |
|
| Référence | A | B | C | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 14.155.01 | 14,5 mm | 8,6 mm | 6,5 mm | 100 |
| 14.155.02 | 17,2 mm | 10 mm | 7,9 mm | 100 |
| 14.155.03 | 22,2 mm | 11,1 mm | 9,1 mm | 100 |
|
|
|
| Poids | 0.00075 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |