|
Ligne de flottaison à 3 fils, un grand et deux petits |
|
| Référence | Variante | Hauteur | Rouleau de |
|---|---|---|---|
| 65.111.00BI | blanc |
19 mm à 3 fils | 10 m |
| 65.110.00BI | blanc |
50 mm à 3 fils | 10 m |
| 65.111.00BL | bleu |
19 mm à 3 fils | 10 m |
| 65.110.00BL | bleu |
50 mm à 3 fils | 10 m |
| 65.110.00GI | jaune |
50 mm à 3 fils | 10 m |
| 65.111.00NE | noir |
19 mm à 3 fils | 10 m |
| 65.110.00NE | noir |
50 mm à 3 fils | 10 m |
| 65.111.00RO | rouge |
19 mm à 3 fils | 10 m |
| 65.110.00RO | rouge |
50 mm à 3 fils | 10 m |
|
|
|
|




blanc
bleu
jaune
noir
rouge


