|
Ligne de flottaison à 3 fils avec nuances allant du plus foncé au plus clair |
|
| Référence | Variante | Hauteur mm | Rouleau de |
|---|---|---|---|
| 65.113.01BL | ![]() |
33 | 10 m |
| 65.113.00BL | ![]() |
50 | 10 m |
| 65.113.02BL | ![]() |
80 | 10 m |
| 65.113.01GI | ![]() |
33 | 10 m |
|
|
|
|
En stock
|
Ligne de flottaison à 3 fils avec nuances allant du plus foncé au plus clair |
|
| Référence | Variante | Hauteur mm | Rouleau de |
|---|---|---|---|
| 65.113.01BL | ![]() |
33 | 10 m |
| 65.113.00BL | ![]() |
50 | 10 m |
| 65.113.02BL | ![]() |
80 | 10 m |
| 65.113.01GI | ![]() |
33 | 10 m |
|
|
|
|
| Poids | 0.2 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |