|
Ligne de flottaison à deux fils |
|
| Référence | Variante | Hauteur mm | Rouleau de |
|---|---|---|---|
| 65.109.01BL | Bleu |
34 | 10 m |
| 65.109.00BL | Bleu |
72 | 10 m |
| 65.109.01RO | Rouge |
34 | 10 m |
| 65.109.00RM | Rouge brique |
72 | 10 m |
| 65.109.01NE | Noir |
34 | 10 m |
| 65.109.00NE | Noir |
72 | 10 m |
| 65.109.01BI | Blanc |
34 | 10 m |
| 65.109.00BI | Blanc |
72 | 10 m |
|
|
|
|




Bleu
Rouge
Rouge brique
Noir
Blanc


