|
Main-courante |
|
| Référence | Version | Hauteur mm | Pour tube mm |
|---|---|---|---|
| 41.714.20 | Terminal droit et gauche | 48 | 22 |
| 41.714.21 | Terminal droit et gauche | 57 | 25 |
| 41.715.20 | Centrale | 48 | 22 |
| 41.715.21 | Centrale | 57 | 25 |
|
||
En stock
|
Main-courante |
|
| Référence | Version | Hauteur mm | Pour tube mm |
|---|---|---|---|
| 41.714.20 | Terminal droit et gauche | 48 | 22 |
| 41.714.21 | Terminal droit et gauche | 57 | 25 |
| 41.715.20 | Centrale | 48 | 22 |
| 41.715.21 | Centrale | 57 | 25 |
|
||
| Poids | 0.115 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |