|
Manilles torsadées embouties |
|
| Référence | Goujon | Long. | Larg. |
|---|---|---|---|
| 08.855.04 | 4 mm | 20 mm | 10 mm |
| 08.855.05 | 5 mm | 25 mm | 12 mm |
| 08.855.06 | 6 mm | 39 mm | 14 mm |
| 08.855.08 | 8 mm | 40 mm | 18 mm |
|
||
En stock
|
Manilles torsadées embouties |
|
| Référence | Goujon | Long. | Larg. |
|---|---|---|---|
| 08.855.04 | 4 mm | 20 mm | 10 mm |
| 08.855.05 | 5 mm | 25 mm | 12 mm |
| 08.855.06 | 6 mm | 39 mm | 14 mm |
| 08.855.08 | 8 mm | 40 mm | 18 mm |
|
||
| Poids | 0.025 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |