|
Manilles torsadées |
|
| Référence | Ø A | B | L1 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 08.856.04 | 4 mm | 9 mm | 22 mm | 10 |
| 08.856.05 | 5 mm | 12 mm | 28 mm | 10 |
| 08.856.06 | 6 mm | 13 mm | 34 mm | 10 |
| 08.856.08 | 8 mm | 17 mm | 41 mm | 10 |
| 08.856.10 | 10 mm | 21 mm | 47 mm | – |
| 08.856.12 | 12 mm | 25 mm | 60 mm | – |
|
|
|
En stock
|
Manilles torsadées |
|
| Référence | Ø A | B | L1 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 08.856.04 | 4 mm | 9 mm | 22 mm | 10 |
| 08.856.05 | 5 mm | 12 mm | 28 mm | 10 |
| 08.856.06 | 6 mm | 13 mm | 34 mm | 10 |
| 08.856.08 | 8 mm | 17 mm | 41 mm | 10 |
| 08.856.10 | 10 mm | 21 mm | 47 mm | – |
| 08.856.12 | 12 mm | 25 mm | 60 mm | – |
|
|
|
| Poids | 0.138 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |