|
Masque en inox AISI 316 poli miroir |
|
| Référence | Foto Articolo | Référence masque | Pour charnière |
|---|---|---|---|
| 38.441.10 | ![]() |
1 pcs pour 1/2 charnière | 38.441.70; 38.553.00 |
| 38.840.10 | ![]() |
1 pcs pour 1/2 charnière | 38.840.58; 38.556.00 |
| 38.551.10 | ![]() |
1 pcs pour 1/2 charnière | 38.441.53; 38.551.00 |
| 38.840.41 | ![]() |
1 paire pour charnière | 38.840.51; 38.552.00 |
| 38.840.42 | ![]() |
1 paire pour charnière | 38.440.09 |
|
|
|
| 38.441.10 | 38.441.10 | 38.840.10 |
38.840.41 |
38.840.42 |
38.551.10 |






















