|
Hampe de pavillon en inox poli miroir. Ogive terminale. |
|
| Référence | Longueur mm | Ø mm | Base en option |
|---|---|---|---|
| 35.393.01 | 610 | 25 | 35.390.13 |
| 35.393.02 | 750 | 25 | 35.390.13 |
| 35.393.03 | 900 | 25 | 35.390.13 |
| 35.393.04 | 1200 | 25 | 35.390.13 |
|
|
|
En stock
|
Hampe de pavillon en inox poli miroir. Ogive terminale. |
|
| Référence | Longueur mm | Ø mm | Base en option |
|---|---|---|---|
| 35.393.01 | 610 | 25 | 35.390.13 |
| 35.393.02 | 750 | 25 | 35.390.13 |
| 35.393.03 | 900 | 25 | 35.390.13 |
| 35.393.04 | 1200 | 25 | 35.390.13 |
|
|
|
| Poids | 0.52 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |