Mousquetons en inox grand passage |
AISI 316 |
|
Référence | D | L | Ouverture |
---|---|---|---|
09.185.08 | 8 mm | 80 mm | 16 mm |
09.185.10 | 10 mm | 100 mm | 19 mm |
09.185.12 | 12 mm | 120 mm | 25 mm |
![]() |
![]() |
|
En stock
Mousquetons en inox grand passage |
AISI 316 |
|
Référence | D | L | Ouverture |
---|---|---|---|
09.185.08 | 8 mm | 80 mm | 16 mm |
09.185.10 | 10 mm | 100 mm | 19 mm |
09.185.12 | 12 mm | 120 mm | 25 mm |
![]() |
![]() |
|
Poids | 0.13 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |