|
Mousquetons en inox grand passage |
| AISI 316 |
|
| RƩfƩrence | D | L | Ouverture |
|---|---|---|---|
| 09.185.08 | 8 mm | 80 mm | 16 mm |
| 09.185.10 | 10 mm | 100 mm | 19 mm |
| 09.185.12 | 12 mm | 120 mm | 25 mm |
|
|
|
En stock
|
Mousquetons en inox grand passage |
| AISI 316 |
|
| RƩfƩrence | D | L | Ouverture |
|---|---|---|---|
| 09.185.08 | 8 mm | 80 mm | 16 mm |
| 09.185.10 | 10 mm | 100 mm | 19 mm |
| 09.185.12 | 12 mm | 120 mm | 25 mm |
|
|
|
| Poids | 0.13 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |