|
Mousqueton à décrochage rapide LEWMAR Synchro |
|
| Référence | For hoist blocks size mm | Max. working load kg | Breaking load kg | Ø pin mm |
|---|---|---|---|---|
| 68.940.50 | 50 | 450 | 900 | 4 |
| 68.940.60 | 60 | 800 | 1600 | 5 |
| 68.940.72 | 72 | 1100 | 2200 | 6 |
| 68.940.90 | 90 | 2000 | 4100 | 9,5 |
|
||
|
En stock
|
Mousqueton à décrochage rapide LEWMAR Synchro |
|
| Référence | For hoist blocks size mm | Max. working load kg | Breaking load kg | Ø pin mm |
|---|---|---|---|---|
| 68.940.50 | 50 | 450 | 900 | 4 |
| 68.940.60 | 60 | 800 | 1600 | 5 |
| 68.940.72 | 72 | 1100 | 2200 | 6 |
| 68.940.90 | 90 | 2000 | 4100 | 9,5 |
|
||
|
| Poids | 0.1 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |