|
Œillets en inox à vis |
|
| Référence | Longueur | Fil Ø | ![]() |
|---|---|---|---|
| 09.033.00 | 25 mm | 2,5 mm | 12 |
| 09.033.01 | 28 mm | 3 mm | 10 |
| 09.033.02 | 32 mm | 3,5 mm | 7 |
| 09.033.03 | 38 mm | 4 mm | 5 |
| 09.033.04 | 45 mm | 4,5 mm | 4 |
|
|
|
En stock
|
Œillets en inox à vis |
|
| Référence | Longueur | Fil Ø | ![]() |
|---|---|---|---|
| 09.033.00 | 25 mm | 2,5 mm | 12 |
| 09.033.01 | 28 mm | 3 mm | 10 |
| 09.033.02 | 32 mm | 3,5 mm | 7 |
| 09.033.03 | 38 mm | 4 mm | 5 |
| 09.033.04 | 45 mm | 4,5 mm | 4 |
|
|
|
| Poids | 0.005 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |