|
Paire de tuyaux haute pression |
|
| Référence | Type | Longueur m |
|---|---|---|
| 45.279.07 | OB-2C-SV5-07 | 0,7 |
| 45.279.09 | OB-2C-SV5-09 | 0,9 |
| 45.279.12 | OB-2C-SV5-12 | 1,2 |
|
||
En stock
|
Paire de tuyaux haute pression |
|
| Référence | Type | Longueur m |
|---|---|---|
| 45.279.07 | OB-2C-SV5-07 | 0,7 |
| 45.279.09 | OB-2C-SV5-09 | 0,9 |
| 45.279.12 | OB-2C-SV5-12 | 1,2 |
|
||
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |