|
Tronçons chaîne inox AISI 316 |
| AISI 316 |
|
| Référence | Ø chaîne | Longueur tronçon | ![]() |
|---|---|---|---|
| 01.474.06 | 6 mm | 1 m | 2 |
| 01.474.08 | 8 mm | 1,25 m | 2 |
| 01.474.10 | 10 mm | 1,5 m | 2 |
|
||
|
En stock
|
Tronçons chaîne inox AISI 316 |
| AISI 316 |
|
| Référence | Ø chaîne | Longueur tronçon | ![]() |
|---|---|---|---|
| 01.474.06 | 6 mm | 1 m | 2 |
| 01.474.08 | 8 mm | 1,25 m | 2 |
| 01.474.10 | 10 mm | 1,5 m | 2 |
|
||
|
| Poids | 2 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |