|
Panneau de contrôle FLAP EURO ROCKER |
|
|
|
| Référence | Version | volt |
|---|---|---|
| 51.246.01 | station unique | 12 |
| 51.246.03 | double station | 12 |
| 51.246.02 | station unique | 24 |
| 51.246.04 | double station | 24 |
|
||
En stock
|
Panneau de contrôle FLAP EURO ROCKER |
|
|
|
| Référence | Version | volt |
|---|---|---|
| 51.246.01 | station unique | 12 |
| 51.246.03 | double station | 12 |
| 51.246.02 | station unique | 24 |
| 51.246.04 | double station | 24 |
|
||
| Poids | 1.725 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |