|
Pare-battages en PVC souple |
|
| Référence | Ø cm | cm |
|---|---|---|
| 33.512.01 | 10 | 26 |
| 33.512.02 | 12 | 36 |
| 33.512.22 | 14 | 46 |
| 33.512.03 | 16 | 54 |
| 33.512.04 | 20 | 56 |
| 33.512.05 | 21 | 62 |
|
||
En stock
|
Pare-battages en PVC souple |
|
| Référence | Ø cm | cm |
|---|---|---|
| 33.512.01 | 10 | 26 |
| 33.512.02 | 12 | 36 |
| 33.512.22 | 14 | 46 |
| 33.512.03 | 16 | 54 |
| 33.512.04 | 20 | 56 |
| 33.512.05 | 21 | 62 |
|
||
| Poids | 1.41 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |