|
Passes-coque entièrement filetés |
| AISI 316 |
|
|
|
| Référence | Foto Articolo | Filetage | C | D | à |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.421.80 | ![]() |
3/8ā | 53 mm | 35 mm | 11 mm |
| 17.421.81 | 1/2ā | 59 mm | 39 mm | 15 mm | |
| 17.421.82 | 3/4ā | 68 mm | 49 mm | 19 mm | |
| 17.421.83 | 1ā | 73 mm | 55 mm | 25 mm | |
| 17.421.84 | 1ā 1/4 | 77 mm | 65 mm | 34 mm | |
| 17.421.85 | 1ā 1/2 | 80 mm | 71 mm | 38 mm | |
| 17.421.86 | 2ā | 95 mm | 84 mm | 50 mm | |
| 17.421.87 | ![]() |
2ā 1/2 | 124 mm | 110 mm | 65 mm |
|
|
|
| 17.421.80/87 |








