Passes-coque entièrement filetés |
AISI 316 |
|
Référence | Foto Articolo | Filetage | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|
17.421.80 | 3/8” | 53 mm | 35 mm | 11 mm | |
17.421.81 | 1/2” | 59 mm | 39 mm | 15 mm | |
17.421.82 | 3/4” | 68 mm | 49 mm | 19 mm | |
17.421.83 | 1” | 73 mm | 55 mm | 25 mm | |
17.421.84 | 1” 1/4 | 77 mm | 65 mm | 34 mm | |
17.421.85 | 1” 1/2 | 80 mm | 71 mm | 38 mm | |
17.421.86 | 2” | 95 mm | 84 mm | 50 mm | |
17.421.87 | 2” 1/2 | 124 mm | 110 mm | 65 mm |
17.421.80/87 |