|
Passe-coque à 90° |
|
| Référence | Type | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.328.34 | 3/4″ | 20 mm | 40 mm | 53 mm | 45 mm | 85 mm |
| 17.328.35 | 1″ | 25 mm | 28 mm | 55 mm | 51 mm | 94 mm |
| 17.328.36 | 1″ 1/2 | 38 mm | 28 mm | 70 mm | 70 mm | 115 mm |
|
|
|
En stock
|
Passe-coque à 90° |
|
| Référence | Type | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.328.34 | 3/4″ | 20 mm | 40 mm | 53 mm | 45 mm | 85 mm |
| 17.328.35 | 1″ | 25 mm | 28 mm | 55 mm | 51 mm | 94 mm |
| 17.328.36 | 1″ 1/2 | 38 mm | 28 mm | 70 mm | 70 mm | 115 mm |
|
|
|
| Poids | 0.08 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |