|
Pavillons supranationaux |
|
| Référence | Variante | Type |
|---|---|---|
| 35.440.01 | 20×30 cm | UE + Italie (coin) |
| 35.461.01 | 20×30 cm | Union Européenne |
| 35.440.02 | 30×45 cm | UE + Italie (coin) |
| 35.461.02 | 30×45 cm | Union Européenne |
|
||
En stock
|
Pavillons supranationaux |
|
| Référence | Variante | Type |
|---|---|---|
| 35.440.01 | 20×30 cm | UE + Italie (coin) |
| 35.461.01 | 20×30 cm | Union Européenne |
| 35.440.02 | 30×45 cm | UE + Italie (coin) |
| 35.461.02 | 30×45 cm | Union Européenne |
|
||
| Poids | 0.025 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |