|
Plaque pour bornier 55/75/85/90/150/200/225 HP |
|
| RĆ©fĆ©rence | Foto Articolo | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.272.30 | ![]() |
Zinc | 55320-95311 |
| 43.272.31 | ![]() |
Aluminium | 55320-95311 |
| 43.272.32 | ![]() |
MagnƩsium | 55320-95311 |
|
|
|
| 43.272.30/31/32 |
En stock
|
Plaque pour bornier 55/75/85/90/150/200/225 HP |
|
| RĆ©fĆ©rence | Foto Articolo | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.272.30 | ![]() |
Zinc | 55320-95311 |
| 43.272.31 | ![]() |
Aluminium | 55320-95311 |
| 43.272.32 | ![]() |
MagnƩsium | 55320-95311 |
|
|
|
| 43.272.30/31/32 |
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |