|
Plaque pour bornier 55/75/85/90/150/200/225 HP |
|
| Référence | Foto Articolo | Variante | Référence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.272.30 | ![]() |
Zinc | 55320-95311 |
| 43.272.31 | ![]() |
Aluminium | 55320-95311 |
| 43.272.32 | ![]() |
Magnésium | 55320-95311 |
|
|
|
| 43.272.30/31/32 |
En stock
|
Plaque pour bornier 55/75/85/90/150/200/225 HP |
|
| Référence | Foto Articolo | Variante | Référence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.272.30 | ![]() |
Zinc | 55320-95311 |
| 43.272.31 | ![]() |
Aluminium | 55320-95311 |
| 43.272.32 | ![]() |
Magnésium | 55320-95311 |
|
|
|
| 43.272.30/31/32 |
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |