|
Queue de carpe pour 55/65/75/85 HP + 40/70 4 temps |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | Ć mm | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.272.86 | Zinc | 60 | 55125-95500 |
| 43.272.82 | Aluminium | 60 | 55125-95500 |
| 43.272.83 | MagnƩsium | 60 | 55125-95500 |
|
|
|
En stock
|
Queue de carpe pour 55/65/75/85 HP + 40/70 4 temps |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | Ć mm | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.272.86 | Zinc | 60 | 55125-95500 |
| 43.272.82 | Aluminium | 60 | 55125-95500 |
| 43.272.83 | MagnƩsium | 60 | 55125-95500 |
|
|
|
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |