Queue de carpe pour 55/65/75/85 HP + 40/70 4 temps |
|
Référence | Variante | Ø mm | Référence d’origine |
---|---|---|---|
43.272.86 | Zinc | 60 | 55125-95500 |
43.272.82 | Aluminium | 60 | 55125-95500 |
43.272.83 | Magnésium | 60 | 55125-95500 |
En stock
Queue de carpe pour 55/65/75/85 HP + 40/70 4 temps |
|
Référence | Variante | Ø mm | Référence d’origine |
---|---|---|---|
43.272.86 | Zinc | 60 | 55125-95500 |
43.272.82 | Aluminium | 60 | 55125-95500 |
43.272.83 | Magnésium | 60 | 55125-95500 |
Poids | 1 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |