|
Queue de carpe pour moteurs Suzuki DF60/140 avec trous |
|
| RĆ©fĆ©rence | Foto Articolo | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.272.87 | ![]() |
Zinc | 55125-90J01 |
| 43.272.88 | ![]() |
Aluminium | 55125-90J01 |
| 43.272.89 | ![]() |
MagnƩsium | 55125-90J01 |
|
|
|
| 43.272.87/88/89 |
En stock
|
Queue de carpe pour moteurs Suzuki DF60/140 avec trous |
|
| RĆ©fĆ©rence | Foto Articolo | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.272.87 | ![]() |
Zinc | 55125-90J01 |
| 43.272.88 | ![]() |
Aluminium | 55125-90J01 |
| 43.272.89 | ![]() |
MagnƩsium | 55125-90J01 |
|
|
|
| 43.272.87/88/89 |
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |