|
Pivots en inox |
|
| Référence | Ø mm | Long. mm |
|---|---|---|
| 37.106.18A | 4 | 10 |
| 37.106.18B | 4 | 15 |
| 37.106.18C | 4 | 25 |
| 37.106.20A | 5 | 10 |
| 37.106.20B | 5 | 15 |
| 37.106.20C | 5 | 20 |
| 37.106.21A | 6 | 10 |
| 37.106.21B | 6 | 15 |
| 37.106.21C | 6 | 20 |
| 37.106.21D | 6 | 25 |
| 37.106.22 | 7 | 15 |
| 37.106.23 | 8 | 20 |
|
||
En stock
|
Pivots en inox |
|
| Référence | Ø mm | Long. mm |
|---|---|---|
| 37.106.18A | 4 | 10 |
| 37.106.18B | 4 | 15 |
| 37.106.18C | 4 | 25 |
| 37.106.20A | 5 | 10 |
| 37.106.20B | 5 | 15 |
| 37.106.20C | 5 | 20 |
| 37.106.21A | 6 | 10 |
| 37.106.21B | 6 | 15 |
| 37.106.21C | 6 | 20 |
| 37.106.21D | 6 | 25 |
| 37.106.22 | 7 | 15 |
| 37.106.23 | 8 | 20 |
|
||
| Poids | 0.004 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |