|
Plafonniers linéaires à LED |
|
| Référence | Foto Articolo | Finition | V | W | Lumen | K | N. LED | ![]() |
Angle LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.555.13 | ![]() |
Neutre | 12 | 6,3 | 457 | 5600 | 18 | 410x65x35 mm | – |
| 13.556.13 | ![]() |
Neutre | 12 | 12,7 | 889 | 5600 | 36 | 410x95x35 mm | – |
|
|
|
| 13.556.13 | 13.555.13 |
|
En stock
|
Plafonniers linéaires à LED |
|
| Référence | Foto Articolo | Finition | V | W | Lumen | K | N. LED | ![]() |
Angle LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.555.13 | ![]() |
Neutre | 12 | 6,3 | 457 | 5600 | 18 | 410x65x35 mm | – |
| 13.556.13 | ![]() |
Neutre | 12 | 12,7 | 889 | 5600 | 36 | 410x95x35 mm | – |
|
|
|
| 13.556.13 | 13.555.13 |
|
| Poids | 0.05 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |