|
Eclairage fluorescent néon |
|
| Référence | W | V | Base anodisée | mm |
|---|---|---|---|---|
| 13.210.60 | 6 | 12 | or | 317x68x28h |
| 13.210.61 | 6 | 12 | argent | 317x68x28h |
| 13.210.80 | 8 | 12 | or | 381x56x28h |
|
||
En stock
|
Eclairage fluorescent néon |
|
| Référence | W | V | Base anodisée | mm |
|---|---|---|---|---|
| 13.210.60 | 6 | 12 | or | 317x68x28h |
| 13.210.61 | 6 | 12 | argent | 317x68x28h |
| 13.210.80 | 8 | 12 | or | 381x56x28h |
|
||
| Poids | 0.32 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |