Plaque |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.254.04 | Zinc | 6AW-4525-1 |
43.254.05 | Aluminium | 6AW-4525-1 |
43.254.06 | Magnésium | 6AW-4525-1 |
En stock
Plaque |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.254.04 | Zinc | 6AW-4525-1 |
43.254.05 | Aluminium | 6AW-4525-1 |
43.254.06 | Magnésium | 6AW-4525-1 |
Poids | 0.23 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |