|
Plaque |
|
| Référence | Variante | Description | A | B | C | Référence d’origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.424.05 | Zinc | Plaquette 75/130 HP | 29 mm | 22 mm | 77 mm | 41109-ZW1-003 (pied AT) |
| 43.293.00 | Zinc | Plaquette 75/225 HP | 36 mm | 17 mm | 71 mm | 41109-ZW-1-B000 |
| 43.424.08 | Aluminium | Plaquette 75/130 HP | 29 mm | 22 mm | 77 mm | 41109-ZW1-003 (pied AT) |
| 43.293.01 | Aluminium | Plaquette 75/225 HP | 36 mm | 17 mm | 71 mm | 41109-ZW-1-B000 |
| 43.424.09 | Magnésium | Plaquette 75/130 HP | 29 mm | 22 mm | 77 mm | 41109-ZW1-003 (pied AT) |
| 43.293.02 | Magnésium | Plaquette 75/225 HP | 36 mm | 17 mm | 71 mm | 41109-ZW-1-B000 |
|
|
|
|






