|
Pompe type NAUCO 40 |
|
| Bar | Débit l/min rpm 700 | Débit l/min rpm 900 | Débit l/min rpm 1400 | Débit l/min rpm 1750 | Débit l/min rpm 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 95 | 121 | 195 | 260 | 293 |
| 0,3 | 87 | 114 | 188 | 242 | 279 |
| 0,6 | 80 | 107 | 181 | 233 | 270 |
| 1 | 72 | 102 | 177 | 228 | 265 |
| 1,5 | – | 70 | 148 | 204 | 243 |
| 2,5 | – | – | 109 | 168 | 209 |
| Référence | Pièce de rechange pour moteurs | Débit ltrs/min | Bouches de | Equivalent art. – Jabsco | Equivalent art. – Johnson | Roue de rechange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.042.00 | jusqu’à 800 HP | 65-260 | 1″1/2 | 52200-2011 | F8B-8-10-13021-5 | 16.194.07 |
|
|
|





