|
Pompe type NAUCO FPR0012 |
|
| Bar | Débit l/min rpm 700 | Débit l/min rpm 900 | Débit l/min rpm 1400 | Débit l/min rpm 1750 | Débit l/min rpm 2000 | Débit l/min rpm 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 11 | 15 | 16,5 | 18 | 23 |
| 0,3 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 21 |
| 0,6 | 7 | 8 | 12 | 13,5 | 14,5 | 20 |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 |
| Référence | Pièce de rechange pour moteurs | Bouches de | Equivalent art. – Jabsco | Equivalent art. – Johnson | Roue de rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.044.00 | Perkins 3/4 cylindres | lisses Ø mm 20 | 29350-1001 | F4B-9-10-24335-01 | 16.194.01 |
|
|
|




