|
Pompe type NAUCO FPR046 |
|
| Bar | Débit l/min rpm 700 | Débit l/min rpm 900 | Débit l/min rpm 1400 | Débit l/min rpm 1750 | Débit l/min rpm 2000 | Débit l/min rpm 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 44 | 74 | 84 | 94 | 100 |
| 0,3 | 38 | 42 | 71 | 80 | 91 | 97 |
| 0,6 | 35 | 39 | 65 | 76 | 87 | 95 |
| Référence | Pièce de rechange pour moteurs | Bouches de | Equivalent art. – Jabsco | Equivalent art. – Johnson | Roue de rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.146.00 | “VM” a 4/6 cylindres | 1″ | 23430-1001 | F7B-9-10-24127-1 | 16.194.06 |
|
|
|





