|
Pontets à base plate |
|
| Référence | D | A | B | B2 | H | W | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.002.00 | 5 mm | 15 mm | 45 mm | 31,5 mm | 20 mm | 10,5 mm | 10 |
| 39.003.00 | 6 mm | 20 mm | 60 mm | 46 mm | 25 mm | 16 mm | 10 |
| 39.004.00 | 8 mm | 26 mm | 80 mm | 60 mm | 32 mm | 20 mm | 10 |
| 39.005.00 | 10 mm | 32 mm | 100 mm | 73 mm | 35 mm | 22 mm | 10 |
|
|
|
En stock
|
Pontets à base plate |
|
| Référence | D | A | B | B2 | H | W | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.002.00 | 5 mm | 15 mm | 45 mm | 31,5 mm | 20 mm | 10,5 mm | 10 |
| 39.003.00 | 6 mm | 20 mm | 60 mm | 46 mm | 25 mm | 16 mm | 10 |
| 39.004.00 | 8 mm | 26 mm | 80 mm | 60 mm | 32 mm | 20 mm | 10 |
| 39.005.00 | 10 mm | 32 mm | 100 mm | 73 mm | 35 mm | 22 mm | 10 |
|
|
|
| Poids | 0.02 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |