|
VERNALIFT IN LINE CENTEK |
|
| Référence | A 1/2 mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Puissance maxi – essence | Puissance maxi – diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.378.01 | 40 | 50 | 267 | 162 | 124 | 30 | 10 |
| 51.378.02 | 50 | 50 | 267 | 162 | 124 | 60 | 25 |
| 51.378.03 | 60 | 60 | 356 | 212 | 157 | 90 | 35 |
|
|
|
En stock
|
VERNALIFT IN LINE CENTEK |
|
| Référence | A 1/2 mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Puissance maxi – essence | Puissance maxi – diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.378.01 | 40 | 50 | 267 | 162 | 124 | 30 | 10 |
| 51.378.02 | 50 | 50 | 267 | 162 | 124 | 60 | 25 |
| 51.378.03 | 60 | 60 | 356 | 212 | 157 | 90 | 35 |
|
|
|
| Poids | 3.28 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |