|
Poulies à billes Wind Speed VIADANA |
|
|
|
| Version | Adapté aux bouts de mm | Ø poulie mm | Charge de rupture kg | Charge de travail kg |
|---|---|---|---|---|
| A | 8 | 34 | 800 | 300 |
| B | 10 | 45 | 950 | 370 |
| C | 12 | 56 | 1450 | 580 |
| Référence | Foto Articolo | Variante | Modèle |
|---|---|---|---|
| 55.065.08 | ![]() |
A | 1 poulie, attache fixe en “U” tournante |
| 55.067.08 | ![]() |
A | 1 poulie, attache fixe |
| 55.068.08 | ![]() |
A | 1 poulie, attache fixe et ringot |
| 55.070.08 | ![]() |
A | 1 poulie, attache fixe ou tournante |
| 55.071.08 | ![]() |
A | 1 poulie avec ringot, attache universelle fixe ou tournante |
| 55.072.08 | ![]() |
A | 2 poulies attache fixe |
| 55.073.08 | ![]() |
A | 2 poulies et ringot, attache fixe |
| 55.074.08 | ![]() |
A | 1 poulie sur base plate |
| 55.077.08 | ![]() |
A | 2 poulies à violon avec coinceur, tete universelle |
| 55.079.08 | ![]() |
A | 2 poulies violon, tete universelle |
| 55.080.08 | ![]() |
A | 2 poulies violon avec coinceur, tete universelle et ringot |
| 55.084.08 | ![]() |
A | 3 poulies, tete fixe |
| 55.085.08 | ![]() |
A | 3 poulies avec ringot, tete fixe |
| 55.065.10 | ![]() |
B | 1 poulie, attache fixe en “U” tournante |
| 55.067.10 | ![]() |
B | 1 poulie, attache fixe |
| 55.070.10 | ![]() |
B | 1 poulie, attache fixe ou tournante |
| 55.071.10 | ![]() |
B | 1 poulie avec ringot, attache universelle fixe ou tournante |
| 55.072.10 | ![]() |
B | 2 poulies attache fixe |
| 55.073.10 | ![]() |
B | 2 poulies et ringot, attache fixe |
| 55.074.10 | ![]() |
B | 1 poulie sur base plate |
| 55.076.10 * | ![]() |
B | 1 poulie, attacche universelle ringot et coinceur |
| 55.077.10 * | ![]() |
B | 2 poulies à violon avec coinceur, tete universelle |
| 55.079.10 | ![]() |
B | 2 poulies violon, tete universelle |
| 55.080.10 * | ![]() |
B | 2 poulies violon avec coinceur, tete universelle et ringot |
| 55.084.10 | ![]() |
B | 3 poulies, tete fixe |
| 55.085.10 | ![]() |
B | 3 poulies avec ringot, tete fixe |
| 55.070.12 | ![]() |
C | 1 poulie, attache fixe ou tournante |
| 55.071.12 | ![]() |
C | 1 poulie avec ringot, attache universelle fixe ou tournante |
| 55.072.12 | ![]() |
C | 2 poulies attache fixe |
| 55.073.12 | ![]() |
C | 2 poulies et ringot, attache fixe |
| 55.074.12 | ![]() |
C | 1 poulie sur base plate |
| 55.076.12 * | ![]() |
C | 1 poulie, attacche universelle ringot et coinceur |
| 55.077.12 * | ![]() |
C | 2 poulies à violon avec coinceur, tete universelle |
| 55.079.12 | ![]() |
C | 2 poulies violon, tete universelle |
| 55.080.12 * | ![]() |
C | 2 poulies violon avec coinceur, tete universelle et ringot |
| 55.084.12 | ![]() |
C | 3 poulies, tete fixe |
| 55.085.12 | ![]() |
C | 3 poulies avec ringot, tete fixe |
* Coinceur sur billes
|
|
|
| 55.065.xx | 55.067.xx | 55.068.xx |
55.070.xx |
55.071.xx |
55.072.xx |
55.073.xx |
55.074.xx |
55.076.xx |
55.077.08 |
55.077.10/12 |
55.079.xx |
















































