|
Poulies VIADANA Plastinox pour câbles métalliques |
|
|
|
| Référence | Poulie Ø mm | Pour câbles mm | Charge de rupture kg |
|---|---|---|---|
| 55.099.00 | 34 | 4 | 700 |
| 55.099.01 | 45 | 5 | 950 |
| 55.099.02 | 55 | 6 | 1450 |
|
||
En stock
|
Poulies VIADANA Plastinox pour câbles métalliques |
|
|
|
| Référence | Poulie Ø mm | Pour câbles mm | Charge de rupture kg |
|---|---|---|---|
| 55.099.00 | 34 | 4 | 700 |
| 55.099.01 | 45 | 5 | 950 |
| 55.099.02 | 55 | 6 | 1450 |
|
||
| Poids | 0.05 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |