|
Prise étanche |
|
| Référence | Prise + fiche | A maxi | Ø base |
|---|---|---|---|
| 14.187.02 | 2 pôles | 10 | 40 mm |
| 14.187.03 | 3 pôles | 10 | 40 mm |
| 14.187.04 | 4 pôles | 10 | 40 mm |
| 14.387.02 | 2 pôles | 20 | 46 mm |
| 14.387.03 | 3 pôles | 20 | 46 mm |
| 14.387.04 | 4 pôles | 20 | 46 mm |
|
||
En stock
|
Prise étanche |
|
| Référence | Prise + fiche | A maxi | Ø base |
|---|---|---|---|
| 14.187.02 | 2 pôles | 10 | 40 mm |
| 14.187.03 | 3 pôles | 10 | 40 mm |
| 14.187.04 | 4 pôles | 10 | 40 mm |
| 14.387.02 | 2 pôles | 20 | 46 mm |
| 14.387.03 | 3 pôles | 20 | 46 mm |
| 14.387.04 | 4 pôles | 20 | 46 mm |
|
||
| Poids | 0.205 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |