|
Prise volante Culversterns étanche en caoutchouc avec contacts en laiton |
|
| Référence | Pôles | Version |
|---|---|---|
| 14.188.02 | 2 | Mâle + femelle |
| 14.188.03 | 3 | Mâle+ femelle |
| 14.188.04 | 4 | Mâle + femelle |
|
||
|
En stock
|
Prise volante Culversterns étanche en caoutchouc avec contacts en laiton |
|
| Référence | Pôles | Version |
|---|---|---|
| 14.188.02 | 2 | Mâle + femelle |
| 14.188.03 | 3 | Mâle+ femelle |
| 14.188.04 | 4 | Mâle + femelle |
|
||
|
| Poids | 0.03 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |