|
Protège-ridoirs en PCV blanc souple et résistant aux UV |
|
| Référence | Pour tendeurs de | Longueur |
|---|---|---|
| 07.598.01 | 6/7 mm | 380 mm |
| 07.598.02 | 8/10 mm | 420 mm |
| 07.598.03 | 12/14 mm | 500 mm |
|
||
En stock
|
Protège-ridoirs en PCV blanc souple et résistant aux UV |
|
| Référence | Pour tendeurs de | Longueur |
|---|---|---|
| 07.598.01 | 6/7 mm | 380 mm |
| 07.598.02 | 8/10 mm | 420 mm |
| 07.598.03 | 12/14 mm | 500 mm |
|
||
| Poids | 0.19 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |