Queue de carpe pour Mariner/Yamaha 20/50 HP |
|
Référence | Variante | Ø mm | Référence d’origine |
---|---|---|---|
43.256.00 | Zinc | 94 | 664-4537101 |
43.256.01 | Aluminium | 94 | 664-4537101 |
43.256.02 | Magnésium | 94 | 664-4537101 |
En stock
Queue de carpe pour Mariner/Yamaha 20/50 HP |
|
Référence | Variante | Ø mm | Référence d’origine |
---|---|---|---|
43.256.00 | Zinc | 94 | 664-4537101 |
43.256.01 | Aluminium | 94 | 664-4537101 |
43.256.02 | Magnésium | 94 | 664-4537101 |
Poids | 0.2 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |