|
Raccords pivotants |
|
| Référence | Variante | mm | Filetage | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 50.188.02 | à 90° | 25 | 1”1/4 | 1 |
| 50.188.03 | à 90° | 30 | 1”1/4 | 1 |
| 50.187.01 | Droit | 20 | 1”1/4 | 1 |
| 50.187.02 | Droit | 25 | 1”1/4 | 1 |
| 50.187.03 | Droit | 30 | 1”1/4 | 1 |
|
|
|
En stock
|
Raccords pivotants |
|
| Référence | Variante | mm | Filetage | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 50.188.02 | à 90° | 25 | 1”1/4 | 1 |
| 50.188.03 | à 90° | 30 | 1”1/4 | 1 |
| 50.187.01 | Droit | 20 | 1”1/4 | 1 |
| 50.187.02 | Droit | 25 | 1”1/4 | 1 |
| 50.187.03 | Droit | 30 | 1”1/4 | 1 |
|
|
|
| Poids | 0.03 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |