|
Radeau professionel autogonflable Deep-Sea Compact – Solas MED |
|
| 0 | A PACK | 2 | 3 | 4 | 5 | B PACK | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACES | 6 | 8 | 10 | 12 | – | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Anneau flottant | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Couteau non pliant | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Couteau pliant | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ecope flottante | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eponges | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ancre | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | – | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Pagaies | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ouvre-boîte | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – – | – – | – – | – – |
| Boîte à pharmacie | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sifflet | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fusée parachute | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Feu à main | 6 | 6 | 6 | 6 | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Balise fumigène flottante | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampe torche | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Réflecteur radar | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Miroir héliographe | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tableau signaux | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kit pêche | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – – | – – | – – | – – |
| Rations nourriture (emballage) | 6 | 8 | 10 | 12 | – | – – | – – | – – | – – |
| Eau (litres) | 9 | 12 | 15 | 18 | – | – – | – – | – – | – – |
| Verre doseur | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – – | – – | – – | – – |
| Pastilles mal de mer | 36 | 48 | 60 | 72 | – | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Sac mal de mer | 6 | 8 | 10 | 12 | – | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Instructions de survie | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Actions immédiates | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Couvertures thermiques | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kit réparation | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gonfleur | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Référence | Places | Sac de rangement | cm |
Poids kg |
|---|---|---|---|---|
| 22.751.06 | 6 | « A » pack – Roll | 118x56x53 | 73 |
| 22.751.16 | 6 | « A » pack – Flat | 74x37x49 | 63,5 |
| 22.751.26 | 6 | « B » pack – Roll | 118x56x53 | 58 |
| 22.751.36 | 6 | « B » pack – Flat | 74x37x49 | 52 |
| 22.751.08 | 8 | « A » pack – Roll | 118x56x53 | 81 |
| 22.751.18 | 8 | « A » pack – Flat | 86x61x35 | 77 |
| 22.751.28 | 8 | « B » pack – Roll | 118x56x53 | 70 |
| 22.751.38 | 8 | « B » pack – Flat | 86x61x35 | 58 |
| 22.751.10 | 10 | « A » pack – Roll | 118x56x53 | 91 |
| 22.751.20 | 10 | « A » pack – Flat | 86x61x35 | 90 |
| 22.751.30 | 10 | « B » pack – Roll | 118x56x53 | 67 |
| 22.751.40 | 10 | « B » pack – Flat | 86x61x35 | 64 |
| 22.751.12 | 12 | « A » pack – Roll | 118x64x59 | 107 |
| 22.751.22 | 12 | « A » pack – Flat | 105x57x35 | 107 |
| 22.751.32 | 12 | « B » pack – Roll | 118x64x59 | 77 |
| 22.751.42 | 12 | « B » pack – Flat | 105x57x35 | 78,5 |
|
|
|




cm

