|
Rallonge mâle/femelle en laiton |
|
| Référence | De | Longueur |
|---|---|---|
| 17.278.04 | 3/8″ | 20 mm |
| 17.278.08 | 3/8″ | 40 mm |
| 17.278.12 | 1/2″ | 20 mm |
| 17.278.16 | 1/2″ | 40 mm |
| 17.278.20 | 3/4″ | 20 mm |
| 17.278.24 | 3/4″ | 40 mm |
| 17.278.28 | 1″ | 20 mm |
| 17.278.32 | 1″ | 40 mm |
|
||
En stock
|
Rallonge mâle/femelle en laiton |
|
| Référence | De | Longueur |
|---|---|---|
| 17.278.04 | 3/8″ | 20 mm |
| 17.278.08 | 3/8″ | 40 mm |
| 17.278.12 | 1/2″ | 20 mm |
| 17.278.16 | 1/2″ | 40 mm |
| 17.278.20 | 3/4″ | 20 mm |
| 17.278.24 | 3/4″ | 40 mm |
| 17.278.28 | 1″ | 20 mm |
| 17.278.32 | 1″ | 40 mm |
|
||
| Poids | 0.18 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |