|
Ressort à gaz en acier verni œil – sphère |
|
|
|
| Référence | Ouvert mm | Course mm | Reaction kg | Ø Corps mm | Ø tige mm | Ø sphère mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.115.00 | 355 | 130 | 18 | 19 | 8 | 10 |
| 38.114.01 | 550 | 229 | 20 | 19 | 8 | 10 |
| 38.118.99 | 550 | 229 | 38 | 19 | 8 | 10 |
| 38.117.26 | 600 | 255 | 36 | 19 | 8 | 10 |
|
|
|
En stock
|
Ressort à gaz en acier verni œil – sphère |
|
|
|
| Référence | Ouvert mm | Course mm | Reaction kg | Ø Corps mm | Ø tige mm | Ø sphère mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.115.00 | 355 | 130 | 18 | 19 | 8 | 10 |
| 38.114.01 | 550 | 229 | 20 | 19 | 8 | 10 |
| 38.118.99 | 550 | 229 | 38 | 19 | 8 | 10 |
| 38.117.26 | 600 | 255 | 36 | 19 | 8 | 10 |
|
|
|
| Poids | 0.255 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |