|
Ridoirs avec embout à double cône |
|
| Référence | Cordes Ø | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.385.06 | 3 mm | 140 mm | 185 mm | 6 mm | 6 mm |
| 07.385.08 | 4 mm | 170 mm | 250 mm | 8 mm | 8 mm |
| 07.385.10 | 5 mm | 185 mm | 285 mm | 10 mm | 10 mm |
| 07.385.12 | 6 mm | 260 mm | 385 mm | 12 mm | 12 mm |
|
|
|
En stock
|
Ridoirs avec embout à double cône |
|
| Référence | Cordes Ø | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.385.06 | 3 mm | 140 mm | 185 mm | 6 mm | 6 mm |
| 07.385.08 | 4 mm | 170 mm | 250 mm | 8 mm | 8 mm |
| 07.385.10 | 5 mm | 185 mm | 285 mm | 10 mm | 10 mm |
| 07.385.12 | 6 mm | 260 mm | 385 mm | 12 mm | 12 mm |
|
|
|
| Poids | 0.085 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |